当前位置:
日期:2016-12-14 08:43来源:宜昌市住房和城乡建设局
责任编辑:城建综合科阅读量:
类别 | 检测部位 | 压力值(pa) | 检测时间 (2016年11月23日) |
标准值 |
调压器压力 | 夷陵区香山凤凰城调压器 | 2600 | 10:00 | 根据《城镇燃气设计规范gb50028-2006》第6.2.8条文说明,调压器出口压力p≤3150pa |
胜利四路长江瑞景调压器 | 2100 | 16:05 | ||
西陵二路金缔华城小区调压器 | 2000 | 14:48 | ||
403厂家属区调压器 | 2200 | 12:05 | ||
东山开发区民生世家调压器 | 2200 | 14:10 | ||
南北天城小区调压器 | 2500 | 11:40 | ||
港窑路鑫怡翠苑调压器 | 2200 | 11:27 | ||
开发区管委会周边调压器 | 2150 | 15:24 | ||
灶前压力 | 夷陵区三峡路香山凤凰城2-5-1-502 | 2100 | 10:10 | 根据《城镇燃气设计规范gb50028-2006》第6.2.8条文说明,灶前压力为1500pa≤p≤3000pa |
港窑路31-1-202 | 2000 | 11:20 | ||
建设新村7-1 | 2300 | 11:50 | ||
西陵二路83-60-104 | 2000 | 12:15 | ||
民生世家29-12-219 | 2100 | 14:22 | ||
金缔华城12-3-302 | 1900 | 14:59 | ||
半岛花园9-1901 | 2000 | 15:40 | ||
隆康路20-2-402 | 2000 | 16:22 |
发布单位:宜昌市住建委